ケガの部位別の交通事故・後遺障害
せき柱及びその他の体幹骨
せき柱の障害
変形障害 | せき柱に著しい変形を残すもの | 第6級の4 |
---|---|---|
せき柱に変形を残すもの | 第11級の5 | |
運動障害 | せき柱に著しい運動障害を残すもの | 第6級の4 |
せき柱に運動障害を残すもの | 第8級の2 |
その他の体幹骨の障害
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの | 第12級の5 |
---|
上肢及び手指の障害
上肢の障害
欠損障害 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第1級の6 |
---|---|---|
両上肢を手関節以上で失ったもの | 第2級の3 | |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第4級の4 | |
1上肢を手関節以上で失ったもの | 第5級の2 | |
機能障害 | 両上肢の用を全廃したもの | 第1級の7 |
1上肢の用を全廃したもの | 第5級の4 | |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級の5 | |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級の6 | |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級の9 | |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級の6 | |
変形障害 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級の9 |
1上肢に偽関節を残すもの | 第8級の8 | |
長管骨に変形を残すもの | 第12級の8 |
手指の障害
欠損障害 | 両手の手指の全部を失ったもの | 第3級の5 |
---|---|---|
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 第6級の7 | |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | 第7級の6 | |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | 第8級の3 | |
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | 第9級の8 | |
1手の示指、中指又は環指を失ったもの | 第11級の6 | |
1手の小指を失ったもの | 第12級の8の2 | |
1手の母指の指骨の一部を失ったもの | 第13級の5 | |
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 第14級の6 | |
機能障害 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 第4級の6 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | 第7級の7 | |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | 第8級の4 | |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | 第9級の9 | |
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | 第10級の6 | |
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | 第12級の9 | |
1手の小指の用を廃したもの | 第13級の4 | |
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
下肢および足指の障害
下肢の障害
欠損障害 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第1級の8 |
---|---|---|
両下肢を足関節以上で失ったもの | 第2級の4 | |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第4級の5 | |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第4級の7 | |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 第5級の3 | |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第7級の8 | |
機能障害 | 両下肢の用を全廃したもの | 第1級の9 |
1下肢の用を全廃したもの | 第5級の5 | |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級の6 | |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級の7 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級の10 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級の7 | |
変形障害 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級の10 |
1下肢に偽関節を残すもの | 第8級の9 | |
長管骨に変形を残すもの | 第12級の8 | |
短縮障害 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 第8級の5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 第10級の7 | |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 第13級の8 |
足指の障害
欠損障害 | 両足の足指の全部を失ったもの | 第5級の6 |
---|---|---|
1足の足指の全部を失ったもの | 第8級の10 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級の10 | |
1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの | 第10級の8 | |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級の9 | |
機能障害 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級の11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級の11 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級の8 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級の11 | |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級の8 |
眼
眼球の障害
視力障害 | 両眼が失明したもの | 第1級の1 |
---|---|---|
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 第2級の1 | |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 第2級の2 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 第3級の1 | |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 第4級の1 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 第5級の1 | |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 第6級の1 | |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 第7級の1 | |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 第8級の1 | |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 第9級の1 | |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 第9級の2 | |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 第10級の1 | |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 第13級の1 | |
調節機能障害 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 第11級の1 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | 第12級の1 | |
運動障害 | 正面視で複視を残すもの | 第10級の1の2 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 第11級の1 | |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | 第12級の1 | |
正面視以外で複視を残すもの | 第13級の2の2 | |
視野障害 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 第9級の3 |
1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 第13級の2 |
まぶたの障害
欠損障害 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第9級の4 |
---|---|---|
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 第11級の3 | |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 第13級の3 | |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 第14級の1 | |
運動障害 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第11級の2 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 第12級の2 |
耳
両耳 | 両耳の聴力全失 | 4級の3 |
---|---|---|
両耳の聴力接耳大声可能 | 6級の3 | |
1耳の聴力全失、他耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能 | 6級の4 | |
両耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能 | 7級の2 | |
1耳の聴力全失、他耳の聴力1メートル以上で普通話声不能 | 7級の3 | |
両耳の聴力1メートル以上で普通話声不能 | 9級の7 | |
1耳の聴力接耳大声可能、他耳の聴力1メートル以上で普通話声困難 | 9級の8 | |
両耳の聴力1メートル以上で普通話声困難 | 10級の5 | |
両耳の聴力1メートル以上で小声不能 | 11級の5 | |
一耳 | 1耳の聴力全失 | 9級の9 |
1耳の聴力接耳大声可能 | 10級の6 | |
1耳の聴力40センチメートル以上で普通話声不能 | 11級の6 | |
1耳の耳殻の大部分を欠損 | 12級の4 | |
1耳の聴力1メートル以上で小声不能 | 14級の3 |
耳介の欠損
1耳の耳かく(耳介)の大部分を欠損したもの | 12級の4 |
---|
胸腹部臓器の障害
胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 第1級の4 |
---|---|---|
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 第2級の2の3 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級の4 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級の1の3 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級の5 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級の7の3 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 第11級の9 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 第13級の3の3 | |
生殖器 | 両側のこう丸を失ったもの | 第7級の13 |
生殖器に著しい障害を残すもの | 第9級の12 |
頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
外貌 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 第7級の12 |
---|---|---|
外貌に相当程度の醜状を残すもの | 第9級の11の2 | |
外貌に醜状を残すもの | 第12級の14 | |
上肢・下肢の露出面 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級の3 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級の4 |
神経系統の機能又は精神の障害
神経系統又は精神の障害 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 第1級の3 |
---|---|---|
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 第2級の2の2 | |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級の3 | |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級の1の2 | |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級の3 | |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級の7の2 | |
局部の神経系統の障害 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | 第12級の12 |
局部に神経症状を残すもの | 第14級の9 |
口の障害
そしゃく及び言語の機能障害 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | 第1級の2 |
---|---|---|
そしゃく又は言語の機能を廃したもの | 第3級の2 | |
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 第4級の2 | |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 第6級の2 | |
そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | 第9級の6 | |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | 第10の2 | |
歯牙の障害 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第10級の3 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第11級の3の2 | |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第12級の3 | |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第13級の3の2 | |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第14級の2 |